Distrito Federal
17.04.2020Mais R$ 575 mil foram liberados nesta quinta-feira (16)
Foram liberados para as coordenações regionais de ensino mais R$ 575 mil provenientes de emendas parlamentares. Os recursos são viabilizados para as unidades executoras pelo Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF). Somente essa semana, os recursos liberados já chegam a R$ 2,3 milhões.
As escolas e regionais de ensino podem empenhar os valores em despesas de custeio para realizar obras que impliquem em adaptações, consertos, conservação, reparos, além de aquisição de materiais de consumo ou despesas de capital, para aquelas possibilitadas para aquisição de materiais classificados como permanentes ou para obras com modificações estruturais, a depender do tipo de recurso que foi liberado, se custeio ou capital.
Os valores têm como objetivo atender demandas específicas das unidades escolares vinculadas às coordenações regionais de ensino. Para utilização, as CREs devem apresentar a prestação de contas anual dos exercícios anteriores, além da regularidade das prestações de contas parciais do período em curso das unidades executoras, apresentando ainda documento de aprovação da destinação dos recursos pelo Conselho Escolar de cada escola para a qual os valores foram destinados.
Veja no quadro as novas liberações:
CRE | Capital | Custeio | Total |
CEILÂNDIA | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
PARANOÁ | R$ 0,00 | R$ 245.000,00 | R$ 245.000,00 |
SÃO SEBASTIÃO | R$ 20.000,00 | R$ 230.000,00 | R$ 250.000,00 |
TOTAL | R$ 20.000,00 | R$ 555.000,00 | R$ 575.000,00 |
Total de liberações:
CRE | Capital | Custeio | Total |
CEILÂNDIA | R$ 706.000,00 | R$ 296.000,00 | R$ 1.002.000,00 |
NÚCLEO BANDEIRANTE | R$ 100.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 350.000,00 |
PLANALTINA | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
PLANO PILOTO | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
SAMAMBAIA | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
SANTA MARIA | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
TAGUATINGA | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 |
SOBRADINHO | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 |
PARANOÁ | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
CEILÂNDIA | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
PARANOÁ | R$ 0,00 | R$ 245.000,00 | R$ 245.000,00 |
SÃO SEBASTIÃO | R$ 20.000,00 | R$ 230.000,00 | R$ 250.000,00 |
Total | R$ 826.000,00 | R$ 1.491.000,00 | R$ 2.317.000,00 |
Portaria nº 75, de 14 de abril de 2020.
Veja as Portarias publicadas no DODF.
_____
Leia mais:
→ Regionais recebem R$ 1,7 milhão de emendas parlamentares
→ Educação cria força tarefa para liberar PDAF com rapidez
Rossana Gasparini, Ascom/SEEDF